Прейскурант цен 2021 г.
№
п/п |
Наименование услуг | Единица
измерения |
Тариф с НДС |
1. | Предоставление акватории гребного канала | руб. за час | 115,00 руб. |
2. | Предоставление
акватории гребного канала с прилегающими плоскостными сооружениями |
руб. за час | 164,00 руб. |
3. | Предоставление дорожки гребного канала | руб. за час | 12,00 руб. |
4. | *Предоставление хронометражной системы регистрации | руб. за час | 25,00 руб. |
5. | Предоставление финишной вышки | руб. за час | 45,00 руб. |
6. | Предоставление автоматической плавучей стартовой системы | руб. за час | 30,00 руб. |
7. | Предоставление табло светодиодное | руб. за час | 45,00 руб. |
8. | Предоставление понтона | руб. за час | 25,00 руб. |
9. | Предоставление катамарана Emili 650 с мотором HONDA 30 с топливом | катамаран/час | 38,43 руб. |
10. | Предоставление катамарана Emili 650 с мотором HONDA 30 без топлива | катамаран/час | 18,52 руб. |
11. | Предоставление лодки надувной BRIG/ Вельбот 37 с мотором HONDA BF20DK2 с топливом | лодко/час | 29,14 руб. |
12. | Предоставление лодки надувной BRIG/Вельбот 37 с мотором HONDA BF20DK2 без топлива | лодко/час | 17,18 руб. |
13. | Предоставление услуги катание на роликовых коньках в зоне разделительной дамбы | руб. за час | 10,00 руб. |
14. | Предоставление услуги пешей прогулки в зоне разделительной дамбы | руб. за час | 10,00 руб. |
15. | Предоставление услуги скандинавской ходьбы в зоне разделительной дамбы | руб. за час | 10,00 руб. |
16. | Предоставление услуги катание на велосипеде в зоне разделительной дамбы | руб. за час | 10,00 руб. |
17. | Предоставление драгонбота 10-ти местного | руб. за час | 20,00 руб. |
18. | Хранение лодок на открытой площадке | лодко-место/сутки | 5,50 руб. |
19. | Хранение лодок в эллинге | лодко-место/сутки | 10,00 руб. |
20. | Предоставление услуги тренажерного зала | для 1 чел. за 1 час | 4,00 руб. |
21. | Предоставление концепта | для 1 чел. за 1 час | 7,00 руб. |
22. | Предоставление водного велосипеда | для 4 чел. за 1час | 10,00 руб. |
23. | Предоставление сауны
(сеанс услуг сауны для 6 чел. на 1 час, доп.время) (сеанс услуг сауны за каждого доп-го посетителя) |
для 6 чел. за 1 час 45 мин.
руб. за час руб. за чел |
50,00 руб.
28,58 руб. 8,33 руб. |
24. | Предоставление бани на дровах
(сеанс услуг бани для 6 чел. на 1 час, доп.время) (сеанс услуг бани за каждого доп-го посетителя) |
для 6 чел. за 1 час 45 мин.
руб. за час руб. за чел |
65,00 руб.
37,14 руб. 10,83 руб. |
25. | Предоставление автостоянки | за 1 час | 2,00 руб. |
26. | Предоставление зоны для отдыха | за день для группы до 20 человек (включительно) | 160,00 руб. |
27. | Предоставление прогулки по территории | для 1 чел. за 1час | 15,00 руб. |
28. | Предоставление теннисной площадки | для 2 чел. за час | 15,00 руб. |
29. | Предоставление теннисной площадки | для группы человек ( от 3-ех и выше) | 30,00 руб. |
30. | Предоставление футбольной площадки | за час | 12,50 руб. |
31. | Предоставление футбольного поля | за час | 30,00 руб. |
32. | Предоставление баскетбольной площадки | для 12 чел. за час | 11,00 руб. |
33. | Предоставление
волейбольной площадки |
для 14 чел. за час | 10,50 руб. |
34. | Предоставление бильярда | для 2 чел. за час | 5,00 руб. |
35. | Предоставление наградного пьедестала | за час | 10,00 руб. |
36. | Предоставление домика (деревянного) в филиале учреждения «РЦОП по гребным видам спорта» | сутки | 5,00 руб. |
37. | Предоставление каркасно-щитового домика в филиале учреждения «РЦОП по гребным видам спорта» | койко-место | 12,50 руб. |
Примечание
*- услуга предоставляется вместе с услугой по предоставлению финишной вышки
Транспортные услуги
№ п/п | Наименование а/транспорта | Тарифы на транспортные услуги | |
1 час с НДС | 1 км с НДС | ||
1. | Автомобиль Фольксваген
Crafter 50-Актрия, гос.7835 АО-5 |
29,00 |
0,29 |
2. | Автомобиль Фольксваген
LT-46, гос. 4884 IP-5 |
25,00 |
0,25 |
3. | Автобус МАЗ 152, гос.8868 АИ-5 | 51,00 | 0,51 |
4. |
Автомобиль Фольксваген
Транспортер, гос.1069 АО-5, с прицепом Тэхау 2000 |
36,00 |
0,36 |
5. | Автомобиль Фольксваген
Транспортер, гос.1069 АО-5 |
27,00 |
0,27 |
6. | Автомобиль Фольксваген
Мультиван Т5, гос.7009 КС-5 |
22,00 |
0,22 |
7. | Автомобиль Фольксваген
Мультиван, гос.0900 ВА-5 |
25,00 |
0,25 |
8. | Автомобиль Ford Ranger, гос.4573 АР-5 |
29,00 |
0,29 |
9. |
Автомобиль Mersedes Benz Sprinter 319 «Юнилайн», гос.0176 IM-5 |
35,00 |
0,35 |
10. | Автомобиль Mersedes Benz Sprinter 319, гос.0044 НM-5 |
35,00 |
0,35 |
11. | Автомобиль ГАЗ 63 ПМС – 212-02, гос. 2751 АО-5 |
32,00 |
0,32 |
12. | Машина дорожная МАЗ — 490,
гос. 8804 AI-5 |
39,00 |
0,39 |
13. | Грузовой специальный самосвал МАЗ 5551А2-325, гос. АС 8429-5 |
46,00 |
0,46 |
14. | Трактор МТЗ-82, гос. 5563 ЮГ | 23,00 | — |
15. | Трактор МУП-351, гос. 1464-ОВ-5 | 23,00 | — |
16. | Прицеп лодочный Харбек 2700 | 0,46 | — |
17. | Прицеп Balbi 2500 | 5,00 | 0,05 |
18. | Прицеп Тэхау 2000 | 0,45 | — |
19. | Прицеп Шредер 2500 | 0,50 | — |
20. | Прицеп лодочный Лафет | 1,72 | — |
Учреждение «Республиканский центр олимпийской подготовки по гребным видам спорта» (далее — учреждение) в целях материальной заинтересованности работников центра и повышения их жизненного уровня предоставляет скидку на оказываемые платные услуги в размере 40%.
Также учреждение предоставляет скидку для Государственного учреждения образования «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Контакт», не достигших 18 лет для проведения спортивных мероприятий и для лиц с ограниченными возможностями в размере 40%.