№ п/п | Наименование структурного подразделения и должности (профессии) | Вакансии | С какой даты вакансия |
Руководители: | |||
1 | Начальник станции (водной) | 1 | ВАКАНСИЯ |
2 | Заведующий филиалом | 1 | ВАКАНСИЯ |
Итого: | 2 | ||
Специалисты: | |||
1 | Бухгалтер | 1 | ВАКАНСИЯ |
2 | Инструктор-методист | 1 | ВАКАНСИЯ |
3 | Инженер-программист | 0,5 | ВАКАНСИЯ |
4 | Инженер-электроник | 1 | ВАКАНСИЯ с 21.02.2024 |
5 | Экономист | 1 | ВАКАНСИЯ |
Итого: | 4,5 | ||
Рабочие: | |||
1 | Тракторист | 1 | ВАКАНСИЯ |
2 | Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений в филиале | 1 | ВАКАНСИЯ |
4 | Водитель автомобиля 4-го разряда | 2 | ВАКАНСИЯ |
5 | Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений | 2,75 | ВАКАНСИЯ |
10 | Слесарь-сантехник | 1,75 | ВАКАНСИЯ |
12 | Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений | 1,5 | ВАКАНСИЯ |
Итого: | 10 | ||
ВСЕГО: | 16,5 |
Старший инспектор по кадрам Даниленкова Алла Александровна +375175178267